재학생장학금
장학구분 | 인재상및특성 | 장학명 | 내용 | 장학금액 | 선발조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록금 | 선발 | 창의 | 성적우수 장학금 (총장, A~E-1) |
학과별 성적우수 학생 | 총장 | 수업료 전액 | □ 학부(과)에서 별도 기준을 정하여 선발(단, 최소요건 충족) ◦ 최소요건 - 평점평균 3.3 이상, 취득학점 16학점 이상(졸업학기 9학점 이상) ※ 단, 계약학과는 취득학점 15학점 이상(졸업학기 9학점 이상) |
|
A | 350만원 | |||||||
B | 250만원 | |||||||
C | 150만원 | |||||||
C-1 | 100만원 | |||||||
D | 80만원 | |||||||
D-1 | 60만원 | |||||||
E | 40만원 | |||||||
E-1 | 20만원 | |||||||
등록금 | 신청 | 창의 | 성적향상장학금 | 직전학기 대비 성적이 향상된 학생 | 50만원 | - 당해학기 취득학점 16학점이상 - 성적향상 환산점수를 기준으로 고득점자순으로 예산범위내 선발 ※ 선발 세부기준은 학부(과)의 내규에 따름 - 학기초 신청 ⇒ 학기말 선발 ⇒ 다음학기 등록금범위내 장학 반영 - 성적향상 환산점수(R)=(B-A) / (2-A/3) ※ A:직전학기 성적, B:당해학기 성적 |
||
생활비 | 선발 or신청 | 실천 | 긴급가계곤란 장학금 | 코로나19 등 긴급가계곤란학생 지원 | 최대 80만원 | - 학생상담센터에서 추천을 받은 학생 또는 장학상담을 통하여 긴급 가계곤란에 대한 객관적 증빙이 가능한 학생 | ||
등록금 | 선발 | 실천 | 생활복지장학금(A~C) | 한국장학재단 소득구간과 연계하여 경제적 사정이 곤란한 학생 | A | 250만원 | - 평점평균 2.6 이상, 취득학점 16학점 이상(졸업학기 9학점이상) ※ 신/편입생 입학학기는 성적기준 미적용 - 소득구간별 장학금 : 0구간 A, 1구간 B, 2~5구간 C |
|
B | 150만원 | |||||||
C | 70만원 | |||||||
생활비 | 신청 | 실천 | 교내봉사장학금 | 학과, 행정부서 교내봉사학생 | 최저임금기준 | - 부서(학부·과)에서 별도 기준을 정하여 선발 | ||
등록금 | 신청 | 실천 | 희망나눔장학금 | 장애학생의 복지증진을 위하여 등급별 지원 | 1~3 등급 | 100만원 | - 평점평균 1.6 이상, 취득학점 12학점 이상(졸업학기 취득학점 미적용) ※ 신/편입생은 성적기준 미적용 |
|
4~6 등급 | 60만원 | |||||||
생활비 | 신청 | 실천 | 꿈지원장학금 (A,B) | 학업성취도가 우수한 가계곤란학생 지원 | A | 100만원 | - 평점평균 4.0 이상(16학점 이상 이수, F학점이 없는 자) - 소득구간 0~3구간 학생으로 상위성적순으로 예산범위 내 선발 - 소득구간별 장학금 : 0구간 A, 1~3구간 B |
|
B | 50만원 | |||||||
생활비 | 신청 | 실천 | 국가근로장학금 | 한국장학재단 소득구간과 연계한 학과, 행정부서, 업체의 국가근로학생 | 한국장학재단 기준 | - 한국장학재단 기준에 따라 부서(학부·과), 업체에서 선발 | ||
등록금 | 신청 | 실천 | 가족장학금 | 가족이 동시에 2명이상 재학 중인 경우 가계부담 경감을 위해 지급 | 40만원 | - 평점평균 2.5 이상, 취득학점 16학점 이상(졸업학기 9학점 이상) ※ 신/편입생은 성적기준 미적용 - 주민등록등본 또는 가족관계증명서 제출필요 - 2명 중 1명에게만 지급(2명 모두 성적기준 충족), 2명 중 1명이 휴학인 경우 제외 |
||
등록금 | 신청 | 실천 | 재직교직원자녀 장학금 | 본교, 법인 재직 교직원자녀 지원 | 수업료 전액 | - 평점평균 2.5 이상, 취득학점 16학점(계약학과 15학점) 이상(졸업학기 9학점 이상) ※ 신/편입생은 성적기준 미적용, 재직 중인 부모의 재직증명서 제출 필요 |
||
등록금 | 신청 | 실천 | 국가유공자 장학금 (본인, 자녀) |
국가유공자 본인, 직계 자녀 지원 | 본인 | 입학금+수업료 전액 | - 보훈청이 인정한 대학수업료 면제대상자(보훈청 서류 제출) | |
자녀 | 입학금(보훈청 인정시)+수업료 전액 | |||||||
등록금 | 선발 | 진취/대학/전략 | 일학습병행제 장학금 | 일학습병행제 학업지원 | - 일학습병행운영지원팀에서 별도 기준을 정하여 선발 | |||
생활비 | 선발 or신청 | 진취/대학/전략 | 융합전공 장학금 | 융합전공 참여학생 지원 | - 미래대학에서 별도 기준을 정하여 금액 책정 및 선발 | |||
생활비 | 선발 | 진취/대학/전략 | 현장교육장려장학금(A,B) | 현장실습 참여학생 지원 | A | 120만원 | - 학기 현장실습 성적 Pass 이상 - 현장실습 유형별 장학금 : 학기 중 12주 이상 A, 학기 중 8주 ~ 11주 또는 방학 중 8주 이상 B |
|
B | 60만원 | |||||||
등록금 | 선발 | 진취/대학/전략 | 외국인학생 장학금 | 국제교류 활성화 지원 | 입학금 면제 | - 본교 한국어교육센터 이수자 - 본교와 업무협력 관계 교육기관 출신자 (경기과학기술대학교 재학생·졸업(예정)자·어학연수생, 본교와 복수학위 또는 연계교육과정 협정 체결한 기관 등) |
||
수업료 차등지원 | ① 21학년도 1학기 입학생까지 - 입학단계 장학금(TOPIK 등급에 따른 수업료 지원) ⋅TOPIK 6급 전액, TOPIK 5급 80%, TOPIK 4급 60% ⋅TOPIK 3급 : 50% - 재학단계 장학금(직전학기 평점평균에 따른 수업료 지원, TOPIK기준 충족필요) ⋅4.0 이상 전액, 3.5 이상 70%, 3.0 이상 60%, 2.5 이상 50%, 2.0 이상 30% ② 21학년도 2학기 입학생부터 - 입학단계 장학금(TOPIK 등급에 따른 수업료 지원) ⋅TOPIK 6급 전액, TOPIK 5급 80%, TOPIK 4급 60% ⋅TOPIK 3급 : 50% ⋅TOPIK 3급 미만(미소지자 포함) : 40% - 재학단계 장학금(직전학기 평점평균에 따른 수업료 지원, TOPIK기준 충족필요) ⋅4.0 이상 전액, 3.5 이상 70%, 3.0 이상 60%, 2.5 이상 50% |
|||||||
[별도반 운영] 재학생 장학금(직전학기 평점평균에 따른 수업료 지원) 4.0이상 : 수업료70%, 3.5이상 : 수업료50%, 3.0이상 : 수업료40%, 2.5이상 : 수업료30% |
||||||||
- 지급대상(모두 충족) : 외국인 전형으로 입학한 자비 유학생, 유학생 의료보험(장학 지원되는 학기 종료일까지 포함) 가입자 ※ 정부초청외국인장학생의 경우 초과학기 장학금 지급 및 입학금 면제 가능 ※ 국비장학생, 정부초청외국인장학생 등 전액지원을 받는 학생은 장학금 지급 제외 | ||||||||
등록금 | 선발 | 진취/대학/전략 | 산업융합전공 장학금 | 특성화고졸재직자전형 활성화 지원 | 수업료20% | - 특성화고졸재직자전형(산업융합학과) 재학생 지원 폐지 ※2022학년도 입학생까지는 계속 지원하되, 전원 졸업하는 2025.2월부로 지원 폐지(2023학년도부터 미적용) | ||
등록금 | 선발 | 실천 | 다문화장학금 | 다문화가정의 안정적인 한국사회정착 지원 | 50만원 | - 평점평균 2.6 이상, 취득학점 16학점 이상(졸업학기 취득학점 9학점이상) ※신/편입생은 성적기준 미적용 - 다문화 가정 또는 새터민 가정임을 증빙할수 있는 증명서 제출 필요 |
||
등록금 | 선발 | 실천 | 새터민장학금 | 새터민가정의 안정적인 한국사회정착 지원 | 수업료50% | -성적기준 : 직전학기 평점 학업성적이 100점만점 중 70점 이상 ※신/편입생 입학학기는 성적기준 미적용 - 새터민 가정임을 증빙할수 있는 증명서 제출 필요 |
||
등록금 | 선발 | - | 입학금지원장학금 | 입학금 실비용 산입에 대한 학생 실납부 등록금 부담 완화 | 75,000원 | 매학기(1,2학기) 등록금 고지시 재학생 1학년(당해연도 입학생 제외) * 학사팀, 회계팀과 연계(학적관리 및 등록관리) ※ 신입생은 매학기(1,2학기) 국가장학금 Ⅱ유형으로 지급 |
||
생활비 | 선발 | 진취/대학/전략 | DT장학금 | K-Digital Training 이수학생 지원 | 150만원 | 온오프라인 교육이수율 80% 이상인 자로 총 300시간의 프로젝트를 이수(Pass)한 자 중 K-Digital 훈련원 기획운영팀에서 선발 | ||
생활비 | 선발 | 진취/대학/지표 | 브릿지장학금 | 본교 대학원 진학 시 지원 | 100만원 | - 본교 학부 재학생 중 졸업기준일 전 본교 대학원 등록자 | ||
생활비 | 신청 | 진취/대학/지표 | 취업장려 장학금 | 4학년 조기취업 장려 | 30만원 | - 진로취업지원팀에서 별도 기준을 정하여 선발(입학 시 기취업자 제외) | ||
생활비 | 신청or선발 | 진취/대학/지표 | 진로·취업 목표달성 장학금 (1~3단계) | 진로설계를 통한 취업역량 향상 및 맞춤형 경력개발 | 1단계 | 20만원 | - 진로취업지원팀에서 정하는 단계별 세부기준을 만족하는 학생 | |
2단계 | 20만원 | |||||||
3단계 | 20만원 | |||||||
생활비 | 신청 | 진취/대학/지표 | 면학장학금(복학) | 조기복학생 학업지속 장려 (’21-1학기 시범운영) |
30만원 | - 학사팀에서 별도 기준을 정하여 선발 | ||
생활비 | 신청 | 진취/대학/지표 | 면학장학금(편입) | 편입생 전공역량강화 | 최대 60만원 | - 편입생 전공스터디에 참여한 직전학기 평점평균 3.5 이상 재학생에게 지급 | ||
생활비 | 선발 | 진취/대학/협업 | 교육봉사장학금 | 지역사회참여교과(CE교과) 활성화 | - 지역협업센터에서 별도 기준을 정하여 금액 책정 및 선발 | |||
등록금 | 신청 | 진취/대학/협업 | 교환학생장학금 | 교환학생(Outbound) 교류 활성화 | 수업료70% | - 외국대학 교환학생 중 본교 및 외국대학에 각각 등록금을 납부하는 본교 재학생 | ||
생활비 | 신청 | 진취/대학/협업 | 글로벌장학금 | 글로벌 교류 및 학습 장려 | 아시아외 최대 300만원 아시아권 최대 200만원 |
해외현장실습 | -해외현장실습 교과목 이수자 중 우수학생 선발 | |
아시아외 최대 200만원 | 글로벌학습연구 | -글로벌학습연구 교과목 이수자 중 우수학생 선발 | ||||||
아시아권 최대 150만원 | 단기어학연수 | -단기어학연수 교과목 이수자 중 우수학생 선발 | ||||||
생활비 | 신청 | 진취/대학/협업 | 리더장학금(리더장학금(학업보조)_생활지도) | 학생 리더십 향상 및 자치기구 활성화 | 기구/직책별 별도 책정 | - 평점평균 2.5 이상, 취득학점 12학점이상(졸업학기 미적용) ※ 평점평균 및 취득학점 미달시 1회에 한하여 지급 가능 ※ 리더장학금이 중복 선발될 경우, 높은 금액 1건만 지급(단, 생활지도 장학생은 중복수혜 가능) ※ 학생봉사단 선발조건은 취득학점 기준만 적용 (평점평균 기준은 제외) ※ 장애학생도우미는 학생지원팀에서 관리(선발)하는 학생에 한함 |
||
생활비 | 선발or신청 | 진취/학과/특성화 | 학부(과) 특성화장학금 | 자격증, 경진대회 등 학과별 특성화 기준에 따른 성과 장려 | 최대 150만원 | - 평점평균1.6이상, 취득학점 12학점이상(졸업학기 취득학점 미적용) - 학부(과)에서 별도 기준을 정하여 선발 ※ 신/편입생 입학학기는 성적기준 미적용 |
||
학부생 전공설계 장려 | ||||||||
생활비 | 신청 | 진취/학과/역량강화 | 학술역량강화장학금 | 국제대회, 학진 이상 논문 등 특별성과 장려 | 최대 100만원 | - 학생지원팀에서 별도 기준을 정하여 선발 | ||
생활비 | 신청 | 진취/학과/역량강화 | 어학우수장학금 | 일정 이상의 어학성적을 제출한 어학우수자에게 지급 | 최대 200만원 | - 커뮤니케이션교육센터에서 별도 기준을 정하여 선발 | ||
생활비 | 선발or신청 | 진취/학과/역량강화 | 어학향상장학금 | 어학캠프, 어학특강 등에서 어학성적이 향상된 학생에게 지급 | 20만원 | - 커뮤니케이션교육센터에서 별도 기준을 정하여 선발 (모의토익 포함 토익점수 100점 이상 향상, OPIC 1단계 이상 향상 등) | ||
생활비 | 신청 | 진취/학과/역량강화 | T.I.P.포인트 장학금(A~C) | 비교과프로그램 활성화 (T.I.P. : Talent Improvement Platform) |
A | 50만원 | - 평점평균 1.6 이상, 취득학점 12학점 이상(졸업학기 취득학점 미적용) ※ 교육혁신팀에서 별도기준을 정하여 예산 범위내 우선순위 선발 |
|
B | 40만원 | |||||||
C | 30만원 | |||||||
생활비 | - | 진취/대학전략 | TU-SHIFT+인증제장학금 | TU-SHIFT+ 인증 재학생 | LEVELⅢ | 50만원 | -현장실습지원센터에서 별도 기준을 정함 (졸업전까지 TU-SHIFT+ 단계 이수자, 점수 부여, 5단계 + 성과로 분류, 각 단계별 결과로 대상자 분류) | |
생활비 | 선발 | 진취/대학전략 | 사회봉사장학금 | 사회봉사교과목 활성화 지원 | 10만원 | - 사회봉사교과목(1365자원봉사포탈 등록 기관에서 봉사한 학생)을 이수한 자 - 예산범위내에서 소정의 장학금 지원(이수 학생중 봉사시간에 따라 탄력적 운영) - 사회봉사지원센터에서 별도기준을 정하여 예산 범위내 우선순위 선발 |
※ 평점평균 및 취득학점은 장학금 수혜학기의 직전학기 원성적을 뜻함. 장학금 지급은 당해 정규학기에 한하며, ‘학비감면 장학금’ 은 정규학기 8학기 내에서만 수혜 가능
※ 장학금 선발 시 동점자는 학칙시행세칙 제57조(동점자순위)를 적용하며, 성적우수장학금 수혜자로 선발 시 휴학생은 등록휴학(등록금 납부 휴학)하여야 수혜 가능
※ 장학구분 중 ‘등록금’은 등록금 범위 내에서만 지급이 가능한 학비감면 장학금이며, ‘생활비’는 등록금 범위를 초과할 수 있는 학업보조 장학금임
※ 장학구분 중 ‘선발’은 부서 또는 학과에서 직접 선발하는 장학금으로 별도 신청이 필요 없으며, ‘신청’으로 명시된 장학금은 공지사항 등을 참고하여 지정된 기간 내 신청 필요
※ 장학금 선발 시 동점자는 학칙시행세칙 제57조(동점자순위)를 적용하며, 성적우수장학금 수혜자로 선발 시 휴학생은 등록휴학(등록금 납부 휴학)하여야 수혜 가능
※ 장학구분 중 ‘등록금’은 등록금 범위 내에서만 지급이 가능한 학비감면 장학금이며, ‘생활비’는 등록금 범위를 초과할 수 있는 학업보조 장학금임
※ 장학구분 중 ‘선발’은 부서 또는 학과에서 직접 선발하는 장학금으로 별도 신청이 필요 없으며, ‘신청’으로 명시된 장학금은 공지사항 등을 참고하여 지정된 기간 내 신청 필요
입학장학금
장학구분 | 장학명 | 장학금액 | 선발조건 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
등록금 | 선발 | 수석장학금 (정시모집) |
입학금+수업료전액 +기숙사비(4년간) |
-정시모집 총점기준 각 전형(일반학생/수능우수자)별 최상위자 1명 | ※계속지급조건 -평점평균:3.5이상 -취득학점:16학점이상 -1회 미달 시 전체평점평균 3.5 이상 되는 다음학기(1, 2학년은 3학년 1학기)부터 재지급 |
||
차석장학금 (정시모집) |
입학금+수업료전액 +기숙사비(1년간) |
-정시모집 총점기준 각 전형(일반학생/수능우수자)별 차상위자 1명 | |||||
수석장학금 (수시모집) |
입학금+수업료50% (4년간) |
-수시모집 일반전형(적성), 일반전형(교과), 일반전형(논술), 학생부종합 전형, 수학·과학우수자 전형 총점기준 최상위자 1명 | |||||
차석장학금 (수시모집) |
입학금+수업료50% (2년간) |
-수시모집 일반전형(적성), 일반전형(교과), 일반전형(논술), 학생부종합 전형, 수학·과학우수자 전형 총점기준 차상위자 1명 | |||||
수능우수 | A | 입학금+수업료전액 (4년간) |
수능 국어,수학,영어 영역이 모두 1등급인자 | -정시모집(일반학생/수능우수자) 합격자 -추가모집을 포함한 해당자 전원선발 |
|||
B | 입학금+수업료50% (2년간) |
수능 국어,수학,영어 영역이 모두 2등급 이내인자 | |||||
C | 입학금+수업료50% (1년간) |
수능 국어,수학,영어 영역 등급의 합이 7등급 이내인자 | |||||
외국어성적 우수 |
수업료 50% (1년간) |
-입학일 이전 1년이내 TOEIC성적이 850점 이상인 자(토익성적표 원본 제출) -재외국민 및 외국인 특별전형 등으로 입학한자 중 영어가 공용어인 국가에서 거주한자는 제외 |
|||||
지역인재장학금 | 50만원 (최대 8학기) |
- 원서접수 시점 시흥시 거주자로 학과별 상위 20% 이내인 학생 | ※계속지급조건 -평점평균:3.5이상 -취득학점:16학점이상 -1회 미달 시 전체평점평균 3.5 이상 되는 다음학기(1, 2학년은 3학년 1학기)부터 재지급 |
||||
학과우수 | 수업료 전액 (1학기) |
-정시모집 총점기준 전공별 성적 최상위자 -전형(일반학생/수능우수자)별 각 1명 선발 |
|||||
학과수능 우수 |
수업료 50% (1학기) |
-정시모집 일반학생전형 차상위자 중 수능성적이 우수한 자 -기계공학과, 메카트로닉스공학과, 전자공학부, 컴퓨터공학부 각 1명 선발 |
|||||
출신 학교장추천 (정시특별전형) |
수업료 전액 (1학기) |
-합격자를 10명이상 배출한 실업계 학교의 교장이 추천한 학생을 학교별 1명씩 선발 | |||||
생활비 | 신청 | 지역사랑장학금 | 최대 20만원 | - 학생지원팀에서 별도 기준을 정하여 선발 | 당해 신입·편입생 중 시흥시에 거주(전입)하는 학생 |
※ 평점평균 및 취득학점은 장학금 수혜학기의 직전학기 원성적을 뜻함. 장학금 지급은 당해 정규학기에 한하며, ‘학비감면 장학금’ 은 정규학기 8학기 내에서만 수혜 가능
※ 장학금 선발 시 동점자는 학칙시행세칙 제57조(동점자순위)를 적용하며, 성적우수장학금 수혜자로 선발 시 휴학생은 등록휴학(등록금 납부 휴학)하여야 수혜 가능
※ 장학구분 중 ‘등록금’은 등록금 범위 내에서만 지급이 가능한 학비감면 장학금이며, ‘생활비’는 등록금 범위를 초과할 수 있는 학업보조 장학금임
※ 장학구분 중 ‘선발’은 부서 또는 학과에서 직접 선발하는 장학금으로 별도 신청이 필요 없으며, ‘신청’으로 명시된 장학금은 공지사항 등을 참고하여 지정된 기간 내 신청 필요
※ 장학금 선발 시 동점자는 학칙시행세칙 제57조(동점자순위)를 적용하며, 성적우수장학금 수혜자로 선발 시 휴학생은 등록휴학(등록금 납부 휴학)하여야 수혜 가능
※ 장학구분 중 ‘등록금’은 등록금 범위 내에서만 지급이 가능한 학비감면 장학금이며, ‘생활비’는 등록금 범위를 초과할 수 있는 학업보조 장학금임
※ 장학구분 중 ‘선발’은 부서 또는 학과에서 직접 선발하는 장학금으로 별도 신청이 필요 없으며, ‘신청’으로 명시된 장학금은 공지사항 등을 참고하여 지정된 기간 내 신청 필요
리더장학금 기구, 직책별 세부기준
소속 |
직책 |
인원 |
장학금액 |
소속 |
직책 |
인원 |
장학금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총학생회 |
회장 |
1명 |
수업료 전액 |
장애학생 도우미 |
- |
제한 없음 |
30만원 |
부회장 |
1명 |
수업료 전액 |
생활관 자치회 |
회장 |
1명 |
160만원 |
|
팀장 |
3명 |
200만원 |
부회장 |
2명 |
100만원 |
||
국장 |
10명 |
150만원 |
층장 |
14명 |
70만원 |
||
부국장 |
10명 |
80만원 |
생활지도 |
140명 |
20만원 |
||
학과 학생회 |
회장 |
1명 |
160만원 |
학보사 |
편집국장 |
1명 |
150만원 |
부회장 |
1명 |
100만원 |
부편집국장 |
1명 |
100만원 |
||
부장 |
5명 |
60만원 |
부장 |
3명 |
70만원 |
||
차장 |
5명 |
30만원 |
일반기자 |
8명 |
50만원 |
||
동아리 연합회 |
회장 |
1명 |
160만원 |
영자 신문사 |
편집국장 |
1명 |
90만원 |
부회장 |
1명 |
100만원 |
일반기자 |
5명 |
30만원 |
||
국장 |
5명 |
60만원 |
학생 봉사단 |
단장 |
1명 |
150만원 |
|
부국장 |
5명 |
30만원 |
부단장 |
1명 |
100만원 |
||
캠퍼스 지킴이 |
회장 |
1명 |
150만원 |
팀장 |
3명 |
70만원 |
|
부회장 |
1명 |
100만원 |
단원 |
15명 |
50만원 |
||
대원 |
30명 |
50만원 |
현장실습 |
단장 |
1명 |
150만원 |
|
- |
부단장 |
2명 |
100만원 |
||||
팀원 |
10명 |
50만원 |
|||||
장학금신청방법
-
STEP 01통합시스템 공고 및 홈페이지(게시판) 확인
-
STEP 02통합시스템 신청(온라인의 경우) 직접제출의 경우, 신청서 등 필수 제출서류 장학팀 제출
※ 각 장학공지 내용 참조 -
STEP 03장학금 수혜 수령가능 계좌 등록/확인
(반드시 본인명의 계좌)
위치:학적 (학적정보조회)
신상정보수정(사진하단) -
STEP 04서류 심사 후 대상자 선정
※ 장학금 신청방법 및 지급기준은 변동될 수 있으니 매학기 통합시스템 및 홈페이지(게시판)에서 확인 바랍니다.
※ 문의사항은 학생지원팀(031-8041-0093~5)으로 문의바랍니다.
※ 문의사항은 학생지원팀(031-8041-0093~5)으로 문의바랍니다.